Sections: ZA, ZB, ZH, PR, PRP, PHP, PRPN, SHPN, CM & YU (Available in HNBR / HSN construction also)
Standards: Conforms to ISO 9010 / JASO E 105 / PIX Std.
Product Range:
Section | Pitch (mm) | Tooth Height 'B' (mm) | Belt Thickness 'C' (mm) | Manufacturing Range |
---|---|---|---|---|
ZA | 9.525 | 1.91 | 4.10 | 88ZA, 104ZA, 111ZA |
ZB | 9.525 | 2.29 | 4.50 | 137ZB |
ZH | 9.525 | 3.50 | 5.50 | 89ZH, 129ZH |
PR | 9.525 | 3.45 | 5.50 | 136PR |
PRM | 9.525 | 3.37 | 5.50 | 97PRM, 123PRM |
PRP | 9.525 | 3.50 | 5.50 | 177PRP, 185PRP |
YU | 8.000 | 3.02 | 5.20 | 101YU, 106YU, 107YU |
* Available in High temperature HSN construction also.